Produktname: Mucuna Pruriens Extract
A ppearance : Braunes Pulver
Spezifikation : 10: 1
Testmethode : TLC
Mucuna sempervzrens Hems L. Immergrüner Kletterstrauch, normalerweise 5 m lang, selten 20 m lang. Stängel braun oder gelblichbraun, rau; Zweige schlank, hellgrün, glatt kahl, mit auffälligen Lentizellen. Zusammengesetztes Blatt lederartig, Blättchen 3; apikale Blättchen eiförmig oder länglich-eiförmig, spitz zulaufendes Caudat, Basis breit cuneat; bilaterale Blattspreite länglich eiförmig, Spitze spitz zulaufendes Caudat, Basis schräg cuneat oder orbikulär, Blättchen insgesamt, grün, kahl, Die Blattvenen sind offensichtlich. Trauben, hängende BlütenKalyx außen dicht geschlagen, campanulate, runde oder scharfe Lappen; Corolla dunkles Purpur oder Purpurrot; Staubgefäße 2 Körper, 10; Eierstock minderwertig, Stil schlank, Stigma capitate. Die Hülsen sind flach und dicht mit groben goldenen Haaren bedeckt. Samen rund, gelb oder schwarz gelb. Die Blütezeit ist von Juni bis Juli und die Fruchtperiode von Juli bis September.
Spezifikation | Methode | ||
Basisproduktinformationen | |||
Produktname | Mucuna Pruriens Extrakt | ||
Teil der Anlage | Samen | Conform | / |
Ursprungsland | China | Conform | / |
Organoleptische Daten | |||
Aussehen | Feines Puder | Conform | NLS-QCS-1008 |
Farbe | Braunes Pulver | Conform | GB / T 5492-2008 |
Geruch und Geschmack | Charakteristisch | Conform | GB / T 5492-2008 |
Prozessdaten | |||
Verwendetes Lösungsmittel | Wasser und Ethylalkohol | Conform | / |
Extra k tation | / | Conform | |
Inhalt | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.13 | |
Trocknungsmethode | Sprühtrocknung | Conform | / |
Hilfsstoff | Maltodextrin | Conform | / |
Physikalische Eigenschaften | |||
Partikelgröße (80 mesh) | 98,0% pass 80mesh | Conform | GB / T 5507-2008 |
Feuchtigkeit | <> | 2, 3 % | GB / T 14769-1993 |
Aschegehalt | <> | 1 3 % | AOAC 942.05, 18., |
Lösungsmittelrückstände | EUR. Pharm | Conform | NLS-QCS-1007 |
Schwermetalle | |||
Gesamtschwermetalle | <10>10> | Conform | USP <231>, Methode II231> |
Arsen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Führen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Quecksilber | <0,5>0,5> | Conform | AOAC 971.21, 18. |
Pestizidrückstände | |||
666 | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
Mikrobiologie | |||
Gesamtzahl der Platten | <1.000 cfu="">1.000> | 15 KBE / g | AOAC 990.12, 18 |
Gesamthefe & Schimmel | <100 cfu="">100> | 5 KBE / g | FDA (BAM) Kapitel 18, 8. Aufl. |
E coli | Negativ | Negativ | AOAC 997.11, 18., |
Salmonellen | Negativ | Negativ | FDA (BAM) Kapitel 5, 8. Aufl. |
1. Mucuna pruriens Extract / Levodopa kann Parkinsonismus und Pakinsonismus-Syndrom, hepatisches Koma, Nabenfunktionen zur Verbesserung des Patientenwachstums, Symptomverbesserung behandeln;
2. Mucuna pruriens Extract / Levodopa Fördern Sie den Schlaf und verbessern Sie das Immunsystem.
3. Mucuna Pruriens Extrakt / Levodopa hat Gewichtsverlustfunktion.
4. Mucuna pruriens Extract / Levodopa kann die Knochendichte erhöhen und die Osteoporose umkehren, die Muskelkraft steigern, die Libido und die sexuelle Leistungsfähigkeit verbessern.
Wenn Sie unser Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertiges Produkt und besten Service. https://www.bgherbalextract.com/contact-us