Produktname: Zwiebelextrakt
Pflanzenherkunft: Allium cepa
Summenformel: C15H10O7
Molekulargewicht: 302,23
CAS-Nummer: 117-39-5
Wirkstoff: Quercetin
Spezifikation: 2%, 5%, 10% HPLC, 10: 1, 20: 1
Aussehen: Braunes feines Pulver.
Zwiebel ist ein Begriff, der für viele Pflanzen in der Gattung Allium verwendet wird. Sie sind unter dem gemeinsamen Namen "Zwiebel" bekannt, werden jedoch ohne Qualifikationsmerkmale verwendet und beziehen sich normalerweise auf Allium cepa. Allium cepa ist auch als Zwiebel oder Zwiebel bekannt. Über der Erde zeigt die Zwiebel nur einen einzigen vertikalen Trieb; Die Birne wächst unter der Erde und wird zur Energiespeicherung verwendet, was zu Verwechslungen mit einer Knolle führt, was jedoch nicht der Fall ist.
Allium cepa ist nur in Kultur bekannt, verwandte Wildarten kommen jedoch in Zentralasien vor. Zu den am engsten verwandten Arten gehören Allium vavilovii (Popov & Vved.) Und Allium asarense (RM Fritsch & Matin) aus dem Iran. Zohary und Hopf warnen jedoch davor, "es gibt Zweifel, ob die getesteten Vavilovii-Sammlungen echtes Wildmaterial oder nur wilde Ableitungen der Kulturpflanzen darstellen."
Spezifikation | Methode | ||
Basisproduktinformationen | |||
Produktname | Extrakt aus roten Zwiebeln | ||
Teil der Anlage | Obst | Conform | / |
Ursprungsland | China | Conform | / |
Organoleptische Daten | |||
Aussehen | Feines Puder | Conform | NLS-QCS-1008 |
Farbe | braunes Pulver | Conform | GB / T 5492-2008 |
Geruch & Geschmack | Charakteristisch | Conform | GB / T 5492-2008 |
Prozessdaten | |||
Verwendetes Lösungsmittel | Wasser und Ethylalkohol | Conform | / |
Ration extrahieren | 10: 1 | Conform | |
Inhalt | / | / | |
Trocknungsmethode | Sprühtrocknung | Conform | / |
Hilfsstoff | Maltodextrin | Conform | / |
Physikalische Eigenschaften | |||
Partikelgröße (80 mesh) | 98,0% pass 80mesh | Conform | GB / T 5507-2008 |
Feuchtigkeit | <> | 2,8 % | GB / T 14769-1993 |
Aschegehalt | <> | 1,4% | AOAC 942.05, 18., |
Lösungsmittelrückstände | EUR. Pharm | Conform | NLS-QCS-1007 |
Schwermetalle | |||
Gesamtschwermetalle | <10>10> | Conform | USP <231>, Methode II231> |
Arsen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Führen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Quecksilber | <0,5>0,5> | Conform | AOAC 971.21, 18 |
Pestizidrückstände | |||
666 | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
Mikrobiologie | |||
Gesamtzahl der Platten | <1.000 cfu="">1.000> | 1 7 cfu / g | AOAC 990.12, 18 |
Gesamthefe & Schimmel | <100 cfu="">100> | 3 KBE / g | FDA (BAM) Kapitel 18, 8. Aufl. |
E coli | Negativ | Negativ | AOAC 997.11, 18., |
Salmonellen | Negativ | Negativ | FDA (BAM) Kapitel 5, 8. Aufl. |
Wenn Sie unser Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir liefern qualitativ hochwertiges Produkt und besten Service für Sie. http://www.bgherbalextract.com/contact-us