1. Produktname: Nutgrass Galingale Rhizome Seed Extract
2. Botanische Quelle: Cyperus rotundus L.
3. Biogener Ursprung: Wild in Zentral- und Südchina
4. Spezifikation: 10 : 1
5. Zeichen: Braunes Pulver
6. Verwendung: Pharmazeutika, Gesundheitsfürsorge und Kosmetika
Cyperus rotundus (Kokosgras, Java-Gras, Nussgras, Purpur-Nuss-Segge, Rote Nuss-Segge, Khmer Kravanh chruk) ist eine in Afrika , Süd- und Mitteleuropa ( Nordfrankreich und Österreich ) sowie in Südasien heimische Art der Segge (Cyperaceae) . Das Wort Cyperus stammt aus dem Griechischen "κύπερος" (kuperos) und Rotundus stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "rund". Die älteste bezeugte Form des Wortes Cyperus ist das mykenische griechische ku-pa-ro, das in linearer B- Silbenschrift geschrieben ist.
Spezifikation | Methode | ||
Basisproduktinformationen | |||
Produktname | Nutgrass Galingale Rhizom | ||
Teil der Anlage | Rhizome | Conform | / |
Ursprungsland | China | Conform | / |
Organoleptische Daten | |||
Aussehen | Feines Puder | Conform | NLS-QCS-1008 |
Farbe | Braunes Pulver | Conform | GB / T 5492-2008 |
Geruch und Geschmack | Charakteristisch | Conform | GB / T 5492-2008 |
Prozessdaten | |||
Verwendetes Lösungsmittel | Wasser und Ethylalkohol | Conform | / |
Extra k tation | / | Conform | |
Inhalt | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.17 | |
Trocknungsmethode | Sprühtrocknung | Conform | / |
Hilfsstoff | Maltodextrin | Conform | / |
Physikalische Eigenschaften | |||
Partikelgröße (80 mesh) | 98,0% pass 80mesh | Conform | GB / T 5507-2008 |
Feuchtigkeit | <> | 2,7 % | GB / T 14769-1993 |
Aschegehalt | <> | 1 3 % | AOAC 942.05, 18., |
Lösungsmittelrückstände | EUR. Pharm | Conform | NLS-QCS-1007 |
Schwermetalle | |||
Gesamtschwermetalle | <10>10> | Conform | USP <231>, Methode II231> |
Arsen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Führen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Quecksilber | <0,5>0,5> | Conform | AOAC 971.21, 18. |
Pestizidrückstände | |||
666 | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
Mikrobiologie | |||
Gesamtzahl der Platten | <1.000 cfu="">1.000> | 16 KBE / g | AOAC 990.12, 18 |
Gesamthefe & Schimmel | <100 cfu="">100> | 2 KBE / g | FDA (BAM) Kapitel 18, 8. Aufl. |
E coli | Negativ | Negativ | AOAC 997.11, 18., |
Salmonellen | Negativ | Negativ | FDA (BAM) Kapitel 5, 8. Aufl. |
Wenn Sie unser Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertiges Produkt und besten Service. https://www.bgherbalextract.com/contact-us