Gotu kola ist eine mehrjährige Pflanze, die in Indien, Japan, China, Indonesien, Südafrika, Sri Lanka und im Südpazifik heimisch ist. Ein Mitglied der Petersilie-Familie ist geschmacks- und geruchsneutral. Es gedeiht in und um Wasser. Sie hat kleine fächerförmige grüne Blätter mit weißen oder hell-violetten bis rosa Blüten und trägt kleine ovale Früchte. Die Blätter und Stängel der gotu kola-Pflanze werden zu medizinischen Zwecken verwendet.
1. Produktname Gotu Kola-Extrakt
2. Teil der gebrauchten Gesamtanlage
3. Testmethode HPLC
4. Wirkstoff Asiaticosides
5. Specs Verfügbar10-90%
6. Geruch charakteristisch
7. Aussehen Hellbraunes Pulver
8. CAS-NR. 16830-15-2
9. Molekulargewicht 959,12
10. Summenformel C48H78O19
1. Wird verwendet, um Krampfadern zu minimieren, das Gedächtnis zu steigern, den Geist allgemein zu schärfen und den mit der Alzheimer-Krankheit zusammenhängenden Gedächtnisverlust zu stoppen
2. Topisch (auf die Haut aufgetragen) für kleinere Verbrennungen, Psoriasis, Verhinderung der Narbenbildung nach einer Operation und Vorbeugung oder Verringerung von Dehnungsstreifen.
Spezifikation | Methode | ||
Basisproduktinformationen | |||
Produktname | Gotu Kola-Extrakt | ||
Teil der Anlage | Ganze Pflanze | Conform | / |
Ursprungsland | China | Conform | / |
Organoleptische Daten | |||
Aussehen | Feines Puder | Conform | NLS-QCS-1008 |
Farbe | Hellbraunes Pulver | Conform | GB / T 5492-2008 |
Geruch & Geschmack | Charakteristisch | Conform | GB / T 5492-2008 |
Prozessdaten | |||
Verwendetes Lösungsmittel | Wasser und Ethylalkohol | Conform | / |
Extra k tation | / | Conform | |
Inhalt | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.18 | |
Trocknungsmethode | Sprühtrocknung | Conform | / |
Hilfsstoff | Maltodextrin | Conform | / |
Physikalische Eigenschaften | |||
Partikelgröße (80 mesh) | 98,0% pass 80mesh | Conform | GB / T 5507-2008 |
Feuchtigkeit | <> | 2,8 % | GB / T 14769-1993 |
Aschegehalt | <> | 1,4% | AOAC 942.05, 18., |
Lösungsmittelrückstände | EUR. Pharm | Conform | NLS-QCS-1007 |
Schwermetalle | |||
Gesamtschwermetalle | <10>10> | Conform | USP <231>, Methode II231> |
Arsen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Führen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Quecksilber | <0,5>0,5> | Conform | AOAC 971.21, 18 |
Pestizidrückstände | |||
666 | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
Mikrobiologie | |||
Gesamtzahl der Platten | <1.000 cfu="">1.000> | 1 7 cfu / g | AOAC 990.12, 18 |
Gesamthefe & Schimmel | <100 cfu="">100> | 3 KBE / g | FDA (BAM) Kapitel 18, 8. Aufl. |
E coli | Negativ | Negativ | AOAC 997.11, 18., |
Salmonellen | Negativ | Negativ | FDA (BAM) Kapitel 5, 8. Aufl. |
Wenn Sie unser Produkt benötigen, zögern Sie nicht uns zu informieren. Wir liefern qualitativ hochwertiges Produkt und besten Service für Sie. http://www.bgherbalextract.com/contact-us