1. Produktname: Coix-Samenextrakt
2. Botanische Quelle: Samen Coicis
3. Biogener Ursprung: Wild in Zentral- und Südchina
4. Spezifikation: 10 : 1
5. Zeichen: Braunes Pulver
6. Verwendung: Pharmazeutika, Gesundheitsfürsorge und Kosmetika
Coix Seed (Semen Coicis) ist der Same von Coix Lacryma-jobi (Familie Cramineae), der hauptsächlich in den Provinzen Fujian, He bei und Liao ning produziert wird. Die ganze Pflanze wird im Herbst geerntet, wenn Obst reif ist. Die Früchte werden gepflückt, geschält und im Sonnenlicht getrocknet. Es wird unvorbereitet oder rührgebacken bis leicht gelb verwendet.
Spezifikation | Methode | ||
Basisproduktinformationen | |||
Produktname | Saatgutextrakt | ||
Teil der Anlage | Kernel | Conform | / |
Ursprungsland | China | Conform | / |
Organoleptische Daten | |||
Aussehen | Feines Puder | Conform | NLS-QCS-1008 |
Farbe | Braunes Pulver | Conform | GB / T 5492-2008 |
Geruch und Geschmack | Charakteristisch | Conform | GB / T 5492-2008 |
Prozessdaten | |||
Verwendetes Lösungsmittel | Wasser und Ethylalkohol | Conform | / |
Extra k tation | / | Conform | |
Inhalt | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.17 | |
Trocknungsmethode | Sprühtrocknung | Conform | / |
Hilfsstoff | Maltodextrin | Conform | / |
Physikalische Eigenschaften | |||
Partikelgröße (80 mesh) | 98,0% pass 80mesh | Conform | GB / T 5507-2008 |
Feuchtigkeit | <> | 2,6 % | GB / T 14769-1993 |
Aschegehalt | <> | 1 3 % | AOAC 942.05, 18., |
Lösungsmittelrückstände | EUR. Pharm | Conform | NLS-QCS-1007 |
Schwermetalle | |||
Gesamtschwermetalle | <10>10> | Conform | USP <231>, Methode II231> |
Arsen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Führen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Quecksilber | <0,5>0,5> | Conform | AOAC 971.21, 18. |
Pestizidrückstände | |||
666 | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
Mikrobiologie | |||
Gesamtzahl der Platten | <1.000 cfu="">1.000> | 16 KBE / g | AOAC 990.12, 18 |
Gesamthefe & Schimmel | <100 cfu="">100> | 4 KBE / g | FDA (BAM) Kapitel 18, 8. Aufl. |
E coli | Negativ | Negativ | AOAC 997.11, 18., |
Salmonellen | Negativ | Negativ | FDA (BAM) Kapitel 5, 8. Aufl. |
Wenn Sie sich für unser Produkt interessieren, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir liefern erstklassige Produkte und exzellenten Service für Sie. https://www.bgherbalextract.com/contact-us