1. Preis für Pulver aus schwarzem Pfeffer;
2. weißes feines pulver;
3.Testmethode: HPLC;
4,90% bis 98%;
5. Kostenlose probe, auf lager, fatory versorgung.
Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum) ist eine blühende Rebe aus der Familie der Piperaceae, die wegen ihrer Frucht angebaut wird und normalerweise getrocknet und als Gewürz und Gewürz verwendet wird. Die Früchte, die nach dem Trocknen als Pfefferkörner bekannt sind, haben einen Durchmesser von ungefähr 5 Millimetern, sind dunkelrot, wenn sie voll ausgereift sind, und enthalten, wie alle Steinfrüchte, einen einzigen Samen. Pfefferkörner und der daraus gewonnene gemahlene Pfeffer können einfach als Pfeffer oder genauer als schwarzer Pfeffer (gekochte und getrocknete unreife Früchte), grüner Pfeffer (getrocknete unreife Früchte) und weißer Pfeffer (reife Fruchtsamen) bezeichnet werden.
Spezifikation | Methode | ||
Basisproduktinformationen | |||
Produktname | Preis des schwarzen Pfeffers | ||
Teil der Anlage | Obst | Conform | / |
Ursprungsland | China | Conform | / |
Organoleptische Daten | |||
Aussehen | Feines Puder | Conform | NLS-QCS-1008 |
Farbe | Dunkelbraunes Pulver | Conform | GB / T 5492-2008 |
Geruch und Geschmack | Charakteristisch | Conform | GB / T 5492-2008 |
Prozessdaten | |||
Verwendetes Lösungsmittel | Wasser und Ethylalkohol | Conform | / |
Extra k tation | / | Conform | |
Inhalt | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.15 | |
Trocknungsmethode | Sprühtrocknung | Conform | / |
Hilfsstoff | Maltodextrin | Conform | / |
Physikalische Eigenschaften | |||
Partikelgröße (80 mesh) | 98,0% pass 80mesh | Conform | GB / T 5507-2008 |
Feuchtigkeit | <> | 2,5 % | GB / T 14769-1993 |
Aschegehalt | <> | 1 1 % | AOAC 942.05, 18., |
Lösungsmittelrückstände | EUR. Pharm | Conform | NLS-QCS-1007 |
Schwermetalle | |||
Gesamtschwermetalle | <10>10> | Conform | USP <231>, Methode II231> |
Arsen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Führen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Quecksilber | <0,5>0,5> | Conform | AOAC 971.21, 18. |
Pestizidrückstände | |||
666 | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
Mikrobiologie | |||
Gesamtzahl der Platten | <1.000 cfu="">1.000> | 14 KBE / g | AOAC 990.12, 18 |
Gesamthefe & Schimmel | <100 cfu="">100> | 2 KBE / g | FDA (BAM) Kapitel 18, 8. Aufl. |
E coli | Negativ | Negativ | AOAC 997.11, 18., |
Salmonellen | Negativ | Negativ | FDA (BAM) Kapitel 5, 8. Aufl. |
Wenn Sie sich für unser Produkt interessieren, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir liefern erstklassige Produkte und exzellenten Service für Sie. https://www.bgherbalextract.com/contact-us