1. Produktname: Manchurian Wildginger Extract
2. Botanische Quelle: Radix et Rhizoma Asari
3. Biogener Ursprung: Wild in Zentral- und Südchina
4. Spezifikation: 10 : 1
5. Zeichen: Braunes Pulver
6. Verwendung: Pharmazeutika, Gesundheitsfürsorge und Kosmetika
Asarum ( Á-sa-rum ) ist eine Pflanzengattung aus der Geburtshelferfamilie Aristolochiaceae , die als Wildingwer bekannt ist.
Asarum ist eine Gattung von niedrig wachsenden Kräutern, die in den gemäßigten Zonen der nördlichen Hemisphäre verbreitet sind, wobei die meisten Arten in Ostasien (China, Japan und Vietnam) und Nordamerika und eine Art in Europa vorkommen. Biogeographisch hat Asarum seinen Ursprung in Asien
Sie haben charakteristische nierenförmige Blätter, die aus kriechenden Rhizomen wachsen , und tragen kleine, axilläre braune oder rötliche Blüten.
Spezifikation | Methode | ||
Basisproduktinformationen | |||
Produktname | Asarum-Extrakt | ||
Teil der Anlage | Wurzel & Rhizom | Conform | / |
Ursprungsland | China | Conform | / |
Organoleptische Daten | |||
Aussehen | Feines Puder | Conform | NLS-QCS-1008 |
Farbe | Braunes Pulver | Conform | GB / T 5492-2008 |
Geruch und Geschmack | Charakteristisch | Conform | GB / T 5492-2008 |
Prozessdaten | |||
Verwendetes Lösungsmittel | Wasser und Ethylalkohol | Conform | / |
Extra k tation | / | Conform | |
Inhalt | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.14 | |
Trocknungsmethode | Sprühtrocknung | Conform | / |
Hilfsstoff | Maltodextrin | Conform | / |
Physikalische Eigenschaften | |||
Partikelgröße (80 mesh) | 98,0% pass 80mesh | Conform | GB / T 5507-2008 |
Feuchtigkeit | <> | 2,4 % | GB / T 14769-1993 |
Aschegehalt | <> | 1 0 % | AOAC 942.05, 18., |
Lösungsmittelrückstände | EUR. Pharm | Conform | NLS-QCS-1007 |
Schwermetalle | |||
Gesamtschwermetalle | <10>10> | Conform | USP <231>, Methode II231> |
Arsen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Führen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Quecksilber | <0,5>0,5> | Conform | AOAC 971.21, 18. |
Pestizidrückstände | |||
666 | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
Mikrobiologie | |||
Gesamtzahl der Platten | <1.000 cfu="">1.000> | 13 KBE / g | AOAC 990.12, 18 |
Gesamthefe & Schimmel | <100 cfu="">100> | 3 KBE / g | FDA (BAM) Kapitel 18, 8. Aufl. |
E coli | Negativ | Negativ | AOAC 997.11, 18., |
Salmonellen | Negativ | Negativ | FDA (BAM) Kapitel 5, 8. Aufl. |
Wenn Sie sich für unser Produkt interessieren, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir liefern erstklassige Produkte und exzellenten Service für Sie. https://www.bgherbalextract.com/contact-us