Produktname: Kreuzkümmelsamenextrakt
Lateinischer Name: Cuminum cyminum L.
Farbe: braunes gelbes feines Pulver
Spezifikation: 4: 1 ~ 20: 1
Testmethode: UV
Partikelgröße: 100% Durchlass 80 Mesh
Lagerung: Kühl, trocken und sauber
Haltbarkeit: 2 Jahre
Kreuzkümmel (manchmal Dinkelminze; Cuminum cyminum) ist eine blühende Pflanze aus der Familie der Apiaceae, die aus dem östlichen Mittelmeerraum nach Indien stammt. Sein Saatgut wird in der Küche vieler Kulturen sowohl im ganzen als auch im Boden verwendet. Kreuzkümmel ist der getrocknete Samen des Kraut Cuminum cyminum, ein Mitglied der Petersilienfamilie.
Spezifikation | Methode | ||
Basisproduktinformationen | |||
Produktname | Kümmelextrakt | ||
Teil der Anlage | Samen | Conform | / |
Ursprungsland | China | Conform | / |
Organoleptische Daten | |||
Aussehen | Feines Puder | Conform | NLS-QCS-1008 |
Farbe | Braunes gelbes feines Pulver | Conform | GB / T 5492-2008 |
Geruch und Geschmack | Charakteristisch | Conform | GB / T 5492-2008 |
Prozessdaten | |||
Verwendetes Lösungsmittel | Wasser und Ethylalkohol | Conform | / |
Extra k tation | / | Conform | |
Inhalt | Paeoniflorin ≥ 98% | 98.10 | |
Trocknungsmethode | Sprühtrocknung | Conform | / |
Hilfsstoff | Maltodextrin | Conform | / |
Physikalische Eigenschaften | |||
Partikelgröße (80 mesh) | 98,0% pass 80mesh | Conform | GB / T 5507-2008 |
Feuchtigkeit | <> | 2 .0 % | GB / T 14769-1993 |
Aschegehalt | <> | 0,8 % | AOAC 942.05, 18., |
Lösungsmittelrückstände | EUR. Pharm | Conform | NLS-QCS-1007 |
Schwermetalle | |||
Gesamtschwermetalle | <10>10> | Conform | USP <231>, Methode II231> |
Arsen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Führen | <1,0>1,0> | Conform | AOAC 986.15, 18 |
Quecksilber | <0,5>0,5> | Conform | AOAC 971.21, 18. |
Pestizidrückstände | |||
666 | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
DDT | <0,2>0,2> | Conform | GB / T5009.19-1996 |
Mikrobiologie | |||
Gesamtzahl der Platten | <1.000 cfu="">1.000> | 11 KBE / g | AOAC 990.12, 18 |
Gesamthefe & Schimmel | <100 cfu="">100> | 6 KBE / g | FDA (BAM) Kapitel 18, 8. Aufl. |
E coli | Negativ | Negativ | AOAC 997.11, 18., |
Salmonellen | Negativ | Negativ | FDA (BAM) Kapitel 5, 8. Aufl. |
Wenn Sie sich für unser Produkt interessieren, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir liefern erstklassige Produkte und exzellenten Service für Sie. https://www.bgherbalextract.com/contact-us